1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
SEE ALL PHOTOS
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
1548 SW 13th Ct # 15
Sold

1548 SW 13th Ct # 15

1548 SW 13th Ct # 15, Pompano Beach, FL 33069

$26
Flex Space - Amazing Location! With Customizable Interior, 2 Office Spaces, High Ceilings, Heavy Duty Industrial Pallet Shelving System, 220V Power Adapter, standard Amenities such as: H-Vac, Security, and more. Everything can be changed or customized to your needs. Rent amount includes: HOA and water. Tenant is responsible for sales tax (5.5%), tenant liability insurance, and utilities.

54,200 Sq.Ft. LIVING AREA

2,980 Sq.Ft. lot

Renata Jernigan

Renata Jernigan

Features & Amenities

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area54,200 Sq.Ft.
  • Lot Area2,980 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11505824
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT2007

Financial

  • Sales Price$26
  • Real Estate Tax $9,918/yr
  • Zoning I-1
View Virtual Tour

Work With Me

As a leading Sports and Entertainment Real Estate Brokerage, we have assisted hundreds of Professional Athletes in the NFL, MLB, NBA, MLS, and NHL find their dream home over the last 15 years.